ネットハウジングの管理システム

| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 契約期間 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 集金家賃保証(最大6ヶ月) | ○ | – | – |
| 敷金 | 弊社 | 家主様 | 家主様 |
| 家賃・共益費 | 家主様 | 家主様 | 家主様 |
| 更新料 | 弊社 | 家主様 | 家主様 |
| 管理料 | 10%~15% | 5%~7% | 3%~5% |
| 家賃等振込日 | 弊社より毎月10日 | 弊社より毎月10日 | 弊社より毎月10日 |
募集・斡旋
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 賃料査定システム | ○ | ○ | ○ |
| 専門誌広告掲載 | ○ | ○ | ○ |
| インターネット掲載 | ○ | ○ | ○ |
| 入居優先募集・斡旋 | ◎ | ○ | △ |
入居契約
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 入居審査(店頭面談) | ○ | ○ | ○ |
| 入居審査(信用会社調査) | ○ | ○ | ○ |
| 家財保険加入制度 | ○ | ○ | ○ |
| 連帯保証人不要制度 | ○ | ○ | ○ |
| 入居可否オーナー判断制度 | – | ○ | ○ |
| 賃貸借契約締結業務 | ○ | ○ | ○ |
更新業務
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 契約期間・更新管理 | ○ | ○ | ○ |
| 更新手続き案内状送付 | ○ | ○ | ○ |
| 更新契約締結代行業務 | ○ | ○ | ○ |
空室管理
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 空室状況監視管理 | ○ | ○ | ○ |
| 空室維持検査(月1回実施) | ○ | ○ | ○ |
| 玄関錠・保管管理 | ○ | ○ | ○ |
家賃管理
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 家賃集金管理 | ○ | ○ | ○ |
| 収支報告書提出 | ○ | ○ | ○ |
| 家賃滞納督促 | ○ | ○ | ○ |
| 滞納履歴報告書 | ○ | ○ | ○ |
入居者クレーム受付
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 入居者間トラブル受付・簡易対応 | ○ | ○ | ○ |
| 付帯設備トラブル受付 | ○ | ○ | ○ |
| 付帯設備補修修理・緊急対応 | ○ | ○ | ○ |
退室管理
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 退室受付・新規募集手続き | ○ | ○ | ○ |
| 立会退室点検業務 | ○ | ○ | ○ |
| 敷金精算業務 | ○ | ○ | ○ |
| リニューアル工事・補修工事手配代行 | ○ | ○ | ○ |
建物保守メンテナンス
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 建物定期巡回点検(目視) | ○ | ○ | 別途(要見積) |
| 建物定期巡回清掃 | ○ | ○ | 別途(要見積) |
| 共用灯点灯試験・交換 | ○ | ○ | 別途(要見積) |
| 巡回点検清掃報告書作成・提出 | ○ | ○ | 別途(要見積) |
| 除草・植栽剪定 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
各種設備管理
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| エレベーター保守管理 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 貯水槽保守点検・清掃管理 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 消防設備保守点検管理 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 特殊建築物定期検査 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 建築設備点検 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 浄化槽維持管理 | 別途(要見積) | 別途(要見積) | 別途(要見積) |
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 長期修繕計画システム | ○ | ○ | 別途30,000円(税別) |
賃貸管理システムのご案内
| 管理形態種別 | |||
|---|---|---|---|
| 概要 | 集金家賃保証 システム (1棟4戸以上) |
集金家賃代行 システム (1棟4戸以上 |
一般集金家賃代行 システム (1室から可能) |
| 入居者募集・斡旋、賃貸借契約は何社に依頼されても原則OK | × | × | △ |
| 弊社が一括して新規入居者募集をいたします | ○ | ○ | ○ |
| 入居斡旋は優先してご紹介いたします | ◎ | ◎ | △ |
| 入居審査は弊社・信用会社にて安心審査 | ○ | ○ | ○ |
| 空室時の賃料を完全保証いたします | ◎ | × | × |
| 入居時の賃料滞納を保証します | ○ | ○ | ○ |
| 賃料の集金管理を代行し、指定口座へ毎月指定日にお振込いたします | ○ | ○ | ○ |
| 毎月の入金賃料明細をお届けいたします 計画的な資産運用にお役立てください |
○ | ○ | ○ |
| 滞納の早期発見、煩わしい督促を代行します | ○ | ○ | ○ |
| 更新を事前に入居者へ連絡、速やかに手続きいたします | ○ | ○ | ○ |
| 煩わしい入居者からのクレーム受付を代行して弊社が受付対応いたします | ○ | ○ | ○ |
| 突発な付帯設備の故障・トラブルを迅速に優先して対応いたします | ◎ (補修費別途) |
◎ (補修費別途) |
△ (補修費別途) |
| 退室時の退去者折衝やリニューアル工事の査定、修繕を実施し即募集にかかります | ◎ | ◎ | ○ |
| 建物の現状と維持の為の提案をいたします | ○ | ○ | ○ |
| 定期巡回清掃を実施して、清潔な建物の維持につとめます | ○ | ○ | △ (別途掛かります) |
| 弊社ホームページに掲載し、空室の募集斡旋をいたします | ○ | ○ | ○ |
| 業務提携のネット広告に掲載し、空室の募集斡旋を戦略的に行い早期契約を目指します | ○ | ○ | ○ |
| 管理費(%) 築年数・世帯数・付帯設備等によりパーセンテージを算出(弊社基準) |
10%~15% | 5%~7% | 3%~5% |
